19
Contratos206.592,84
Importe sin IVA (EUR)241.138,47
Importe con IVA (EUR)4
Obras
106.615,58 EUR
11
Servicios
77.607,44 EUR
4
Suministros
22.369,82 EUR
Distribución por tipo
Top empresas - Obras
| GORBEIA ELEKTRIZITATEA DEMO | 1 | 36.706,85 |
| EUSKAL OBRAS PUBLICAS DEMO | 1 | 29.097,87 |
| MANCOMUNIDAD ARANZUBI DEMO | 1 | 23.019,67 |
| SUGAAR PINTURAS DEMO | 1 | 17.791,19 |
Top empresas - Servicios
| SUGAAR PINTURAS DEMO | 2 | 16.771,30 |
| AKELARRE LIMPIEZAS DEMO | 1 | 12.868,32 |
| MANCOMUNIDAD ARANZUBI DEMO | 1 | 10.563,51 |
| MARIREN GRAFIKAK DEMO | 1 | 6.893,28 |
| LAMIAK SUMINISTROS DEMO | 1 | 6.303,85 |
| OLENTZERO ZERBITZUAK DEMO | 1 | 5.520,70 |
| JON ZUBIETA DEMO | 1 | 5.208,24 |
| KOOPERATIBA DEMO ARANZUBI | 1 | 5.121,84 |
| GORBEIA ELEKTRIZITATEA DEMO | 1 | 4.869,49 |
| IKER OREGUI DEMO | 1 | 3.486,91 |
Top empresas - Suministros
| LAMIAK SUMINISTROS DEMO | 1 | 8.122,98 |
| JON ZUBIETA DEMO | 1 | 7.260,16 |
| IBAI ARTAZA DEMO | 1 | 3.579,43 |
| ARANZUBI INFORMATICA DEMO | 1 | 3.407,25 |
Evolución mensual