20
Contratos241.170,22
Importe sin IVA (EUR)279.496,94
Importe con IVA (EUR)5
Obras
144.574,76 EUR
7
Servicios
54.309,51 EUR
8
Suministros
42.285,95 EUR
Distribución por tipo
Top empresas - Obras
| IKER OREGUI DEMO | 1 | 34.101,83 |
| OLENTZERO ZERBITZUAK DEMO | 1 | 34.040,61 |
| MARIREN GRAFIKAK DEMO | 1 | 32.178,22 |
| ARANZUBI INFORMATICA DEMO | 1 | 29.232,00 |
| GORBEIA ELEKTRIZITATEA DEMO | 1 | 15.022,10 |
Top empresas - Servicios
| AINHOA OLAZABAL DEMO | 2 | 14.658,39 |
| JON ZUBIETA DEMO | 1 | 12.637,52 |
| MARIREN GRAFIKAK DEMO | 1 | 12.349,74 |
| LAMIAK SUMINISTROS DEMO | 1 | 9.380,72 |
| ARANZUBI INFORMATICA DEMO | 1 | 3.662,04 |
| IBAI ARTAZA DEMO | 1 | 1.621,10 |
Top empresas - Suministros
| KOOPERATIBA DEMO ARANZUBI | 1 | 11.946,64 |
| MAIALEN GANBOA DEMO | 2 | 10.526,02 |
| LAMIAK SUMINISTROS DEMO | 1 | 9.593,56 |
| TARTALO INGENIERIA DEMO | 1 | 3.909,13 |
| ARANZUBI INFORMATICA DEMO | 1 | 2.492,69 |
| OLENTZERO ZERBITZUAK DEMO | 1 | 2.189,09 |
| MANCOMUNIDAD ARANZUBI DEMO | 1 | 1.628,82 |
Evolución mensual